|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Części zapasowe: | forma, oferta 5 sztuk na każdą maszynę |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | Maszyna do peletowania paszy dla ryb | Surowiec: | kukurydza, pszenica itp. |
| System sterowania: | Automatyczny | Szeroko eksportowane do: | Nigria, Ghana, Republika Południowej Afryki itp. |
| Rozmiar osad: | 0,9-15 mm | Pieczęć olejowa: | Wyprodukowane w Niemczech |
| Funkcja: | Ruchomy | Zasilanie: | 380 V/220 V lub dostosowane |
| Podkreślić: | przemysłowy ekstruder do pływającej paszy dla ryb,Maszyna do wytwarzania peletów paszowych dla ryb,Pływająca maszyna do przetwarzania paszy dla ryb |
||
W tym sprzęcie jako surowce wykorzystuje się kukurydzę, soję i resztki zwierząt.Maszyna bezpośrednio przetwarza te materiały poprzez wytłaczanie w celu wytworzenia różnych rodzajów pelet z nowatorskich kształtów, wyjątkowy smak, bogate odżywianie i delikatna konsystencja. Nadaje się do karmienia psów, kotów, ryb, ptaków, królików, krewetek, norka, lisa i innych zwierząt domowych. Idealny dla rolników, małych i średnich fabryk paszowych,Pellety paszowe wytwarzane przez tę maszynę są zawsze czyste i gładkie.
Kontrola jakości jest niezbędna przy produkcji maszyn do wytłaczania pasz ryb, aby zapewnić niezawodność i produkcję wysokiej jakości peletów paszowych.Nasz proces kontroli jakości obejmuje rygorystyczne badania materiałówWszystkie maszyny są poddawane gruntownym inspekcjom i testom przed wysyłką, aby zapewnić optymalne warunki pracy.
Nasze maszyny do karmienia ryb wyróżniają się wysoką jakością i zaawansowaną technologią.konsekwentnie produkują wysokiej jakości pelety paszowe dla rybZapewniamy doskonałą obsługę posprzedażną i wsparcie techniczne, aby zapewnić płynne i udane działania dla naszych klientów.
| Model | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Władza | 5.5 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW |
| Wydajność (kg/h) | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Waga | 350 kg | 450 kg | 500 kg | 580 kg |
| Rozmiar (mm) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 |
| Model | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Władza | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Wydajność (kg/h) | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Waga | 750 kg | 850 kg | 950 kg | 1200 kg |
| Rozmiar (mm) | 1970×2900×1150 | 2200 × 2900 × 1200 | 2350 × 2900 × 1200 | 2350×2900×1400 |
Osoba kontaktowa: Fiona
Tel: 86 19913726068