|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Części zapasowe: | forma, oferta 5 sztuk na każdą maszynę |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | Maszyna do peletowania paszy dla ryb | Surowiec: | kukurydza, pszenica itp. |
| System sterowania: | Automatyczny | Szeroko eksportowane do: | Nigria, Ghana, Republika Południowej Afryki itp. |
| Rozmiar osad: | 0,5-15 mm | Pieczęć olejowa: | Wyprodukowane w Niemczech |
| Funkcja: | Ruchomy | Zasilanie: | 380 V/220 V lub dostosowane |
| Podkreślić: | Automatyczna wytłaczaczka pasz rybołówstwa typu suchego,Płynąca maszyna do tworzenia peletów paszowych,Wytłaczarka do karmy dla psów o dużej wydajności |
||
Ekstruder do karmy dla ryb to specjalistyczne urządzenie do przetwarzania paszy, zaprojektowane do produkcji pływających granulatów karmy dla ryb. Szeroko stosowany w akwakulturze, urządzenie to wydajnie produkuje wysokiej jakości karmę dla ryb dla różnych gatunków ryb. Przetwarza surowce, takie jak mączka rybna, mączka sojowa, kukurydza i inne składniki, mieszając je razem i wytłaczając mieszaninę przez matrycę w celu uformowania granulatu o określonych rozmiarach i kształtach.
Pływająca maszyna do karmy dla ryb jest używana głównie w akwakulturze do produkcji paszy dla gospodarstw rybnych. Pływające granulki karmy dla ryb są preferowane, ponieważ pozostają na powierzchni wody, co ułatwia rybom ich spożycie. Te granulki są bardzo odżywcze i można je dostosować do specyficznych wymagań dietetycznych różnych gatunków ryb.
Zasada działania ekstrudera do karmy dla ryb obejmuje kilka kluczowych kroków. Surowce są najpierw mielone na drobny proszek, a następnie precyzyjnie mieszane w określonych proporcjach, aby zapewnić zbilansowane odżywianie. Mieszanina jest podawana do ekstrudera, gdzie poddawana jest ogrzewaniu i kompresji. Połączenie ciepła i ciśnienia powoduje rozszerzanie się mieszaniny i formowanie granulatu, który następnie jest cięty na pożądaną długość za pomocą noża tnącego.
| Model | Moc | Wydajność (kg/h) | Waga | Rozmiar (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120-150 | 350KG | 1500×1100×1100 |
| 60 | 15KW | 180-220 | 450KG | 1600×1300×1250 |
| 70 | 18.5KW | 240-300 | 500KG | 1600×1300×1250 |
| 80 | 22KW | 400-500 | 580KG | 1800×1400×1350 |
| 100 | 37KW | 700-1000 | 750KG | 1970×2900×1150 |
| 120 | 55KW | 1200-1500 | 850KG | 2200×2900×1200 |
| 135 | 75KW | 1500-1800 | 950KG | 2350×2900×1200 |
| 160 | 90KW | 2000-2400 | 1200KG | 2350×2900×1400 |
Osoba kontaktowa: Fiona
Tel: 86 19913726068