|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ maszyny: | Linia produkcyjna oparta na wytłaczarce | Rozmiar osad: | Regulacja 2-10mm |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 100-5000 kg/h | Energia: | elektryczność |
| Surowiec: | kukurydza, pszenica itp. | Moc cięcia: | 0,4 |
| System sterowania: | System sterowania PLC z ekranem dotykowym | ||
| Podkreślić: | całkowicie automatyczna maszyna do granulowania psów,PLC sterowany ekstrudator pasz rybnych,maszyna do przetwarzania żywności dla psów |
||
Inteligentna, w pełni automatyczna maszyna do granulowania pasz ryb integruje funkcje takie jak automatyczne karmienie, inteligentna kontrola temperatury, czujnik ciśnienia i alarm awaryjny.Może zrealizować pełną automatyzację procesu od wprowadzania surowców do produkcji peletParametry (temperatura, ciśnienie, pojemność) można ustawić za pośrednictwem ekranu dotykowego, a zdalne monitorowanie jest obsługiwane.który jest odpowiedni dla małych zakładów paszowych do produkcji na dużą skalę.
| Model | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność ((kg/h) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 |
| Główny silnik ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Silnik zasilający (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Silnik cięcia (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Średnica śruby ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Wielkość maszyny ((m) | 1.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 1.25 | 20,05 * 1,4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 1.3 | 2.2 * 2 * 1.35 |
| Waga ((kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Osoba kontaktowa: Fiona
Tel: 86 19913726068