Szczegóły Produktu:
|
nazwisko: | Mobile Hammer Mill Machine Szlifierka do drewna Kruszarka do trocin w proszku | napięcie: | 380v |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Młyn Maszyna | Ilość młotków: | 56szt |
Wymiar ((L*W*H): | 610*635*780mm | Wydajność (t/godz.): | 650-800kg/godz |
Podkreślić: | Młyn młotkowy 380 V,szlifierka do trocin 380 V,wysokowydajna szlifierka do trocin |
Maszyna do wytwarzania pyłu drzewnego Maszyna do szlifowania pyłu drzewnego
krusznik drzew/szreder drewna nadaje się do kruszenia i recyklingu wszelkiego rodzaju materiałów drewnianych, w tym materiałów twardego drewna, materiałów miękkiego drewna, łodyg kukurydzianych, łodyg sorgowych, łodyg bawełnianych,gałęzie drzew,płyty drewna, odpady drewna, odpady mebli, skorupy kokosowe, bambus, korzenie, sosny, różne rodzaje drewna, drewno topowe, sosny i inne materiały drewniane przetwarzane są na szczątki drewna lub materiały piłowe.Produkty kruszone mogą być wykorzystywane w fabrykach papieru, uprawy grzybów spożywczych, zakładów przetwórstwa płyt szczątkowych, zakładów produkcji węgla drzewnego, zakładów produkcji peletów materiału piłowego, zakładów kadzidła itp.
Właściwości maszyny kruszącej drewno/szrutownicy drewna:
1Wysoka wydajność, niskie zużycie energii, drobność wyjścia można regulować poprzez zmianę ekranu
2. Koła lub opony mogą być dodane w celu ułatwienia ruchu
3Może być napędzany przez silnik wysokoprężny lub generator wysokoprężny, aby rozwiązać problem niedoboru energii w obszarze lub pracy na zewnątrz.
4Łatwe w obsłudze, szeroki zakres zastosowań, oszczędność miejsca
5. grubsza tablica, trwała
6Prosta konstrukcja, wygodna do konserwacji i naprawy.
Parametry maszyny kruszącej drewno/szrutownicy drewna:
Model | DS-FSJ-420 | DS-FSJ-500 | DS-FSJ-600 | DS-FSJ-700 | DS-FSJ-800 | DS-FSJ-1200 |
Dia, z cięcia | 450 mm | 500 | 600 | 650 | 800 | 1000 |
KTY łopatek | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Wielkość jamy ustnej | 160*155 mm | 205*185 mm | 230*195 mm | 230*195 mm | 280*290 mm | 385*385 mm |
Prędkość głównego wału | 2600 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 2100 r/min | 1800 r/min | 1800 r/min |
Władza | 7.5kw-15kw | 18.5kw-22kw | 22 kw-30 kw | 37 kW | 75 kW | 90 kW |
Pojemność | 00,6-0,9 t/h | 1-1,5 t/h | 10,5-2 t/h | 20,5-3 t/h | 5-6 t/h | 7-8 t/h |
Wymiar | 1200*1250*920 mm | 1600**880*1000 mm | 1650*1050*1000 mm | 1850*1150*1050 mm | 1180*110*950mm (bez podstawy) |
Osoba kontaktowa: Fiona
Tel: 86 19913726068