Szczegóły Produktu:
|
nazwisko: | Maszyna do peletowania paszy dla drobiu | Pozycja: | maszyna do produkcji pelletu |
---|---|---|---|
Masę (kg): | 350 | Typ napędzany: | Silnik, silnik wysokoprężny |
System smarowania:: | Użyj oleju smarowania recyklingu | średnica peletu: | 3 ~ 25 mm (może być selekcja) |
Gwarancja: | 1 rok | Surowce: | Trawa, łuska ryżowa, trociny drewniane, biomasa, słoma, bawełna |
Materiał matrycy: | Metal stop 3CR13 | Pokaż pokój: | Wietnam, Indonezja |
Kluczowa sprzedaż: | Łatwe w obsłudze | napięcie: | niestandardowe |
świadectwo: | CE ISO | System usuwania kurzu: | Cyklon i kurz worka, aby usunąć kurz |
Pojemność: | 800-1000kg/godz | Zastosowanie: | maszyna do granulowania siana |
Podkreślić: | sprzęt do peletowania drewna odporny na zużycie,granulator słomy o wysokiej gęstości,maszyna do peletowania siana 50HZ |
pelletyzator drzew drzewny do granulowania Alfalfa Paliwo siana Ryż Husk Biomasa Piłka drzewna pellety
Maszyna do produkcji granulów do użytku domowegojest rodzajem urządzeń do wstępnego przetwarzania energii z biomasy, które wykorzystują głównie biomasę pochodzącą z przetwórstwa rolniczego i leśnego, taką jak odłamki drewna, słoma, łuski ryżowe, kora i inna biomasa, jako surowiec,a następnie utwardzać go w paliwo granulowe o wysokiej gęstości poprzez wstępne przetwarzanie i przetwarzanieMaszyny do granulowania z biomasy podzielone są na płaskie maszyny do granulowania z biomasy i maszyny do granulowania z biomasy.
* Perspektywy rozwoju produkcji peletów drewnianych
Każdego roku wytwarzane są miliony ton odpadów rolniczych/biomasy, które są albo nieużywane, albo nieefektywnie spalane w ich luźnej formie, powodując zanieczyszczenie powietrza.Teraz dostarczamy rozwiązanie, aby przekształcić te marnotrawstwo w najlepszą formę.Te odpady można łatwo przekształcić w paliwo o wysokiej gęstości (brykety) za pomocą młynów pelletów.
* Dom używany w drzewnym pellet Mill
Głównie stosowane w gospodarstwach domowych i w małych zakładach przetwórczych. Głównie stosowane w produkcji drewna, słomy, bawełny, łuski ryżowej, skorupy orzechowej, bambusa, pustej gałęzi owocowej, węgla i odpadów papierowych itp.Zaletami naszych produktów jest wysoka gęstość, o wysokiej wartości paliwa, niskiej wilgotności i niskiej zawartości popiołu, maszyny działające na przekładniach redukcyjnych.
Zalety
1.Rozszerzone wejście paszowe, wygodne do karmienia
2.Silnik z miedzi czystej, duża moc i niski hałas
3.Obrót sprzęgła, niskie tarcie, mniejsze straty współczynnika przenoszenia niż pas
4.Złącze ze stali nierdzewnej,obróbka tłumieniowa o wysokiej temperaturze
5. Wykonany zStalo chrom-manganowedysk wiatru i szlifowania, obróbka tłumienia o wysokiej temperaturze
6.Długość peletów paszowych można regulowaćw każdej chwili
7.Rozmiar tarczy szlifującej od 3 mm do 7 mmdo wyboru
8.Włókiennicze, odporne na zużycie i trwałe
9.Okno olejowe i sztylet olejowy, dokładnie wykryć poziom oleju
10.3 warstwy farby rozpylającej, 20 lat antyrosty
11.Ustaw odległość.pomiędzy walcem i dyskiem, utrzymać orzechy z obu stron zrównoważone, aby nie uszkodzić dysku szlifującego walca ciśnieniowego
12.Rozszerzony port rozładowania, bardziej gładkie, a rozbiórka zapobiega upadkowi paszy
Model | Silnik Władza |
Silnik napięcie |
Wielkość | Wydajność ((kg/h) | Średnica walca | Wodność | |
Nie, nie, nie. | (KW) | (V) | (MM) | Drzewo | Pasza | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Elektryczny 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Elektryczny 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Elektryczny 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Elektryczny 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Elektryczne 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Elektryczne 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Elektryczny 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Elektryczny 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Elektryczny 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Elektryczne 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Osoba kontaktowa: Fiona
Tel: 86 19913726068