Szczegóły Produktu:
|
nazwisko: | Maszyna do peletowania paszy dla drobiu | Pozycja: | maszyna do produkcji pelletu |
---|---|---|---|
Masę (kg): | 350 | Typ napędzany: | silnik, silnik wysokoprężny, PTO |
średnica peletu: | 2-12 mm (można wybrać) | Gwarancja: | 1 rok |
Surowce: | Trawa, łuska ryżowa, trociny drewniane, biomasa, słoma, bawełna | Pokaż pokój: | Wietnam, Indonezja, Chiny |
Kluczowa sprzedaż: | Łatwe w obsłudze | Zasilanie: | Silnik z silnikiem Diesla/benzyna/silnik/WOM |
świadectwo: | CE | System usuwania kurzu: | Cyklon i kurz worka, aby usunąć kurz |
Pojemność: | 800-1000kg/godz | ||
Podkreślić: | Granulator z płaską matrycą CE,maszyna do granulacji małych pasz pto,młynek do peletek z napędem pto 12mm |
silnik wysokoprężny/silnik benzynowy/silnik/silnik napędzany PTO granulatora granulatora granulatora paszowego granulatora maszyna do granulatów drzewnych
Maszyna do granulowania paszy dla zwierząt z płaską obróbką dla gospodarstw rolnych jest szeroko stosowana do produkcji różnych materiałów w wysokiej jakości granule paszowe dla owiec, bydła, drobiu, gęsi, kurczaków i innych.
Główne cechy
1) Zróżnicowana moc napędowa, elektryczna lub wysokoprężna; przyjazna dla środowiska i oszczędna w energii.
2) Wyposażone w sprzęgło i urządzenie przyspieszające i spowalniające w celu zmiany prędkości.
3) Wykonany z materiału odpornego na zużycie, co zapewnia długą żywotność.
4) Wprowadzenie struktury ciśnienia o centralnej regulacji śrubowej, która sprawia, że płaskie tłoczenie peletów jest bardziej praktyczne.
5) Może wytwarzać różne pelety paszowe, aby spełnić różne wymagania produkcyjne.
6) regulowana prędkość kompresji, płaskoformatowy młyn do granulowania może spełniać różne wymagania dotyczące granulowania i jest dostępny do tłoczenia materiałów grubych.
7) Może przetwarzać różnego rodzaju ziarna stałe na małe pelety paszowe dla zwierząt, takich jak ryby, krewetki, kurczaki, króliki i świnie; szeroko stosowane w małych akwakulturach, fabryce pasz zbożowych, farmie, farmie drobiowej,oraz indywidualnych rolników.
8) Proces peletowania jest widoczny, więc wygodne jest rozwiązywanie problemów na czas.
9) Prosta struktura, niskie zużycie energii, niewielka powierzchnia, łatwa obsługa i konserwacja.
10) Z Diesel flat die pellet mill można zrobić pelety pościelowe dla stadow zwierząt z tektury.
Surowiec
Pellety z drewna mogą być wytwarzane z dowolnego rodzaju odpadów rolno-leśnych:
skorupki orzeszków ziemnych, biogazy z trzciny cukrowej, muszki/szczeby, pył piły, łuska kawy, słomka ryżowa, szczeby słonecznika, szczeby bawełny, odpady tytoniowe, szczeby musztardy, odpady juty, pył bambusowy, odpady herbaty,słoma pszeniczna, łuski z plonów, łuski z soi, łuski kokosowe/ słomy, łuski ryżowe, odpady leśne, szczątki drewna i wiele innych odpadów rolniczych.
Model | Silnik Władza |
Silnik napięcie |
Wielkość | wydajność (kg/h) |
Średnica walca | Wodność | |
Nie, nie, nie. | (KW) | (V) | (MM) | Drzewo | Pasza | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Elektryczny 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Elektryczny 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Elektryczny 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Elektryczny 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Elektryczne 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Elektryczne 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Elektryczny 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Elektryczny 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Elektryczny 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Elektryczne 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Osoba kontaktowa: Fiona
Tel: 86 19913726068