Szczegóły Produktu:
|
Imię: | maszyna do peletowania paszy dla drobiu | Przedmiot: | maszyna do produkcji pelet |
---|---|---|---|
Waga (kg): | 350 | Typ napędzany: | silnik, silnik wysokoprężny, WOM |
średnica peletu: | 2-12 mm (można wybrać) | Gwarancja: | 1 rok |
Surowiec: | Trawa, łuska ryżowa, trociny drzewne, biomasa, słoma, bawełna | pokój pokazowy: | Wietnam, Indonezja, Chiny |
Sprzedaż kluczy: | Łatwy w obsłudze | Zasilacz: | napędzany silnikiem wysokoprężnym / benzyną / silnikiem / WOM |
Certyfikat: | CE | System usuwania kurzu: | Cyklon i kurz w worku, aby usunąć kurz |
Pojemność: | 800-1000kg/h | ||
High Light: | Granulator z płaską matrycą CE,maszyna do granulacji małych pasz pto,młynek do peletek z napędem pto 12mm |
silnik wysokoprężny / benzyna / silnik / WOM napędzany granulatorem peletowym peleter paszowy maszyna do peletu drzewnego
Maszyna do granulacji paszy dla zwierząt z płaską matrycą dla gospodarstw rolnych jest szeroko stosowana do produkcji różnorodnych materiałów w wysokiej jakości granulki paszowe dla owiec, bydła, drobiu, gęsi, kurczaków i innych.
Główne cechy
1) Zróżnicowana moc napędowa, energia elektryczna lub olej napędowy;przyjazne dla środowiska i energooszczędne.
2) Wyposażony w sprzęgło i urządzenie przyspieszająco-hamujące do zmiany jego prędkości.
3) Wykonany z materiału odpornego na zużycie, dzięki czemu ma długą żywotność.
4) Zastosuj centrującą śrubę regulującą strukturę ciśnienia, która sprawia, że młynek do peletek z płaską matrycą jest bardziej praktyczny.
5) Może wytwarzać różne granulki paszowe, aby spełnić różne wymagania produkcyjne.
6) Regulowany stopień kompresji, młyn peletowy z płaską matrycą może spełniać różne wymagania dotyczące granulowania i jest dostępny do prasowania grubych materiałów.
7) Potrafi przetwarzać różne rodzaje stałego ziarna na małe granulki paszowe dla zwierząt takich jak ryby, krewetki, kurczaki, króliki i świnie;szeroko stosowany w małej akwakulturze, fabryce pasz zbożowych, gospodarstwie rolnym, fermie drobiu, a także u rolników indywidualnych.
8) Proces granulowania jest widoczny, więc wygodnie jest rozwiązywać problemy na czas.
9) Prosta konstrukcja, niskie zużycie, niewielki obszar, łatwa obsługa i konserwacja.
10) Za pomocą granulatora Diesla z płaską matrycą można wytwarzać z tektury peletki na ściółkę do boksów dla zwierząt.
Surowiec
Pellet drzewny można wyprodukować z każdego rodzaju odpadów rolno-leśnych:
łupiny orzechów ziemnych, biogazy z trzciny cukrowej, łupiny/łodygi rącznika, trociny, łuska kawy, słoma niełuskana, łodyga słonecznika, łodygi bawełny, odpady tytoniu, łodyga gorczycy, odpady juty, pył bambusa, odpady herbaty, słoma pszenna, łuska plamu, łuska soi , kory/słomy kokosowej, łuski ryżowe, odpady leśne, zrębki drzewne i wiele innych odpadów rolniczych.
Model | Silnik Moc |
Silnik Napięcie |
Rozmiar | wyjście (kg/h) |
Średnica rolki | Wilgoć | |
Nie. | (KW) | (V) | (MM) | Drewno | Karmić | (MM) | (%) |
200A | Olej napędowy 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2,5-10 | 12%-20% |
200 mld | Elektryczny 7,5 | 380V 50Hz | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2,5-10 | 12%-20% |
200C | Elektryczny 7,5 | 380V 50Hz | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2,5-10 | 12%-20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2,5-10 | 12%-20% |
230B | Elektryczny 11 | 380V 50Hz | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2,5-10 | 12%-20% |
230C | Elektryczny 11 | 380V 50Hz | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2,5-10 | 12%-20% |
260A | Olej napędowy 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2,5-10 | 12%-20% |
260 mld | Elektryczny 15 | 380V 50Hz | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2,5-10 | 12%-20% |
260C | Elektryczny 15 | 380V 50Hz | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2,5-10 | 12%-20% |
300A | Olej napędowy 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2,5-10 | 12%-20% |
300B | Elektryczny 22 | 380V 50Hz | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2,5-10 | 12%-20% |
300C | Elektryczny 22 | 380V 50Hz | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2,5-10 | 12%-20% |
360A | Olej napędowy 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2,5-10 | 12%-20% |
360C | Elektryczny 22 | 380V 50Hz | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2,5-10 | 12%-20% |
400A | Olej napędowy 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2,5-10 | 12%-20% |
400C | Elektryczny 30 | 380V 50Hz | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2,5-10 | 12%-20 |
Osoba kontaktowa: Fiona
Tel: 86 19913726068